AI编程助手订阅计划对比
收录主流AI编程工具的定价、额度、支持模型等信息,助你选择最合适的编程助手
数据最后更新:2026-04-24 | 共 31 条记录
| 操作 | 平台 | 套餐 | 套餐额度 | 首月价格 | 包月/包年 | 支持模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursor | Pro | 2500次补全请求 | $20 | $20 年: $200(省$40) | Claude 3.5 SonnetGPT-4oClaude Opus 4 | |
| Cursor | Business | 5000次补全请求 | $40/用户/月 | $40/用户/月 年: $400/用户/年(省$80) | Claude 3.5 SonnetGPT-4oClaude Opus 4 | |
| Windsurf (Codeium) | Pro | 无限次 | $15 | $15 年: $150(省$30) | Claude 3.5 SonnetGPT-4oGemini Pro | |
| Windsurf (Codeium) | Enterprise | 无限次 | 联系销售 | 按需定价 | Claude 3.5 SonnetGPT-4oGemini Pro +1 | |
| GitHub Copilot | Pro | 无限次补全 + 1000次聊天/月 | $10 | $10 年: $100(省$20) | GPT-4oClaude 3.5 SonnetGemini | |
| GitHub Copilot | Business | 无限次补全 + 无限次聊天 | $19/用户/月 | $19/用户/月 年: $190/用户/年(省$38) | GPT-4oClaude 3.5 SonnetGemini | |
| GitHub Copilot | Free | 2000次补全/月 + 50次聊天/月 | 免费 | 免费 | GPT-4o mini | |
| Claude Code (Anthropic) | Max | 按Token计费 | $100 | $100/$200(按量) | Claude Opus 4Claude Sonnet 4Claude Haiku 3.5 | |
| Claude Code (Anthropic) | Pro | 按Token计费 | $20 | $20 | Claude Sonnet 4Claude Haiku 3.5 | |
| OpenAI ChatGPT Plus | Plus | o3: 约167次/月; GPT-4o: 更宽松限制 | $20 | $20 | GPT-4oGPT-4o minio3-mini +1 | |
| OpenAI ChatGPT Plus | Team | o3: 约500次/用户/月; o4-mini: 约1000次/用户/月 | $25/用户/月 | $25/用户/月 | ||
| OpenAI ChatGPT Plus | Enterprise | 无限制(协商) | 联系销售 | 按需定价 | GPT-4oGPT-4o minio3系列 +2 | |
| Amazon CodeWhisperer | Professional | 无限次补全 | $19/用户/月 | $19/用户/月 | Amazon TitanCodeWhisperer专有模型 | |
| Amazon CodeWhisperer | Free | 有限制 | 免费 | 免费 | CodeWhisperer基础模型 | |
| JetBrains AI Assistant | Pro | 约500次/月 | $10 | $10 | OpenAI GPT-4oGoogle GeminiClaude 3.5 | |
| Sourcegraph Cody | Pro | 无限次补全 + 20次自动编辑/月 | $9 | $9 年: $90(省$18) | Anthropic ClaudeOpenAI GPT-4o混合模型 | |
| Sourcegraph Cody | Enterprise | 无限制 | 联系销售 | 按需定价 | Anthropic ClaudeOpenAI GPT-4o自定义模型 | |
| Tabnine | Pro | 无限次补全 | $12 | $12 年: $120(省$24) | Tabney专有模型GPT-4oClaude 3.5 +1 | |
| Tabnine | Enterprise | 无限制 | 联系销售 | 按需定价 | Tabney专有模型自定义模型 | |
| Replit AI | Core | 无限次补全 + 500次Agent任务/月 | $15 | $15 | Replit AIClaude 3.5GPT-4o | |
| Replit AI | Teams | 无限次补全 + 无限次Agent任务 | $25/用户/月 | $25/用户/月 | Replit AIClaude 3.5GPT-4o | |
| v0 by Vercel | Pro | 无限次UI生成 | $20 | $20 | Vercel AI SDKClaude 3.5GPT-4o | |
| bolt.new (StackBlitz) | Pro | 无限次项目创建 | $20 | $20 | GPT-4oClaude 3.5Gemini | |
| Lovable (GPT Engineer) | Pro | 无限次应用生成 | $25 | $25 | GPT-4oClaude 3.5 Sonnet | |
| Devin | Enterprise | 按项目计费 | 联系销售 | 按需定价 | Devin专有模型ClaudeGPT-4 | |
| Mistral AI Le Code | Free | 有限制(大模型) | 免费 | 免费 | Mistral LargeCodestralMistral Nemo | |
| Z.ai (Zephyr) | Free | 有限制 | 免费 | 免费 | Zephyr系列GPT-4o兼容 | |
| 通义灵码 (阿里云) | 免费版 | 每日有限额 | 免费 | 免费 | Qwen2.5-Coder通义灵码专有模型 | |
| 通义灵码 (阿里云) | 专业版 | 更高额度 | ¥398/年 | 约¥33/月 年: ¥398 | Qwen2.5-Coder通义灵码专有模型 | |
| 腾讯云CodeBuddy | 免费版 | 每日有限额 | 免费 | 免费 | 混元大模型CodeBuddy专有模型 | |
| 豆包MarsCode (字节跳动) | 免费版 | 每日有限额 | 免费 | 免费 | 豆包大模型MarsCode专有模型 |
* 价格及套餐信息可能随时变更,请以官网最新信息为准。数据整理自各平台官网。