课程表打印工具
在线编辑课程表,自动保存,一键打印
课程表
| 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1节 | |||||||
第2节 | |||||||
第3节 | |||||||
第4节 | |||||||
第5节 | |||||||
第6节 | |||||||
第7节 | |||||||
第8节 |
使用说明
- 直接在表格中输入课程名称,数据会自动保存到浏览器本地
- 时间段可以点击修改,默认为标准上课时间
- 支持自定义学期名称,显示在打印输出的顶部
- 点击"打印课程表"按钮可调出打印对话框,建议使用Chrome或Edge浏览器
- 清空操作会删除所有已输入的课程数据,请谨慎操作
在线编辑课程表,自动保存,一键打印
| 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1节 | |||||||
第2节 | |||||||
第3节 | |||||||
第4节 | |||||||
第5节 | |||||||
第6节 | |||||||
第7节 | |||||||
第8节 |